- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 20100万 | 2017-06-22 | 在业 |
| 工商注册号 | 370783000001893 | 组织机构代码 | MA3F42169 | |
| 统一信用代码 | 91370783MA3F42169H | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91370783MA3F42169H | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2017-06-22至无固定期限 | 核准日期 | 2020-07-23 | |
| 登记机关 | 寿光市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇先进制造业园区 | |||
| 经营范围 |
供电与售电;热力生产和销售;冷水、冷气供应;海水淡化供水;新能源技术开发、咨询、转让服务;合同能源管理;节能技术开发、推广、咨询服务;电力输送设施设计、建设、运营管理;电力设备设计、施工、维护;热力输送管道设施设计、施工、维护;软件开发、信息技术咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||